Код: Виділити все
CWS = 89.184.83.252 11770 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # VIASAT (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11771 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # CYFRA + (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11779 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # REDLIGHT HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3)
CWS = 89.184.83.252 11781 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11782 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = 89.184.83.252 11783 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11785 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # SKY ITALIA (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # DIGITURK (7.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11792 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 776 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 89.184.83.252 780 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 781 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 89.184.83.252 782 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 783 jonic19 9041970rR 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)