11.04.2015 "" с исправленным мультом """
CWS = 141.101.133.3 11002 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)_ 4AE1:00000,000002,000011
CWS = 141.101.133.3 11003 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Радуга TV (75.0°E)_0652:000000,000015,00FFFF
CWS = 141.101.133.3 11004 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Xtra (4°W) 0B0F:000000
CWS = 141.101.133.3 11005 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # FOOTBALL1,FOOTBALL2 / TRK UKRAINA / NSAB (5E)_0500:023100,024700
CWS = 141.101.133.3 11006 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + SD (36.0°E)_0500:040600
CWS = 141.101.133.3 11007 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Viasat Baltic (4.8°E)_093E:000000
CWS = 141.101.133.3 11008 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + HD (36.0°E)_0500:040620
CWS = 141.101.133.3 11009 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Kontinent tv (85.2°E) 0602
CWS = 141.101.133.3 11010 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Tring Digital (16°E)_0BAA
CWS = 141.101.133.3 11011 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # ALL XXX (13.0°E)_0500:032500,041700,041710,042700,043800
CWS = 141.101.133.3 11012 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # UPC Direct (1°W)_0D97:000004,000008,000010,00000C
CWS = 141.101.133.3 11013 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + Восток (56.0°E)_0500:050C00
CWS = 141.101.133.3 11014 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02:000000
CWS = 141.101.133.3 11015 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)_ 4AE1:00000,000014
CWS = 141.101.133.3 11017 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Телекарта (85.2°E)_0B01:000000
CWS = 141.101.133.3 11020 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13°E)/CanalSat France (19°E)_0100:000000,000065,000068,003311,003315
CWS = 141.101.133.3 11021 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Sky UK (28.2°E)_0963:000000
CWS = 141.101.133.3 11022 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Polsat HD (13°E)_1803:00000,007001,007101
CWS = 141.101.133.3 11023 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # RTVi (13.0°E)_0500:042300
CWS = 141.101.133.3 11024 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13°E)_0919:00000
правильный мульт
CWS_MULTIPLE = 141.101.133.3 11002:11024 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # lan cardserv
CWS = 141.101.133.3 11003 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Радуга TV (75.0°E)_0652:000000,000015,00FFFF
CWS = 141.101.133.3 11004 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Xtra (4°W) 0B0F:000000
CWS = 141.101.133.3 11005 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # FOOTBALL1,FOOTBALL2 / TRK UKRAINA / NSAB (5E)_0500:023100,024700
CWS = 141.101.133.3 11006 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + SD (36.0°E)_0500:040600
CWS = 141.101.133.3 11007 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Viasat Baltic (4.8°E)_093E:000000
CWS = 141.101.133.3 11008 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + HD (36.0°E)_0500:040620
CWS = 141.101.133.3 11009 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Kontinent tv (85.2°E) 0602
CWS = 141.101.133.3 11010 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Tring Digital (16°E)_0BAA
CWS = 141.101.133.3 11011 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # ALL XXX (13.0°E)_0500:032500,041700,041710,042700,043800
CWS = 141.101.133.3 11012 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # UPC Direct (1°W)_0D97:000004,000008,000010,00000C
CWS = 141.101.133.3 11013 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + Восток (56.0°E)_0500:050C00
CWS = 141.101.133.3 11014 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02:000000
CWS = 141.101.133.3 11015 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)_ 4AE1:00000,000014
CWS = 141.101.133.3 11017 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Телекарта (85.2°E)_0B01:000000
CWS = 141.101.133.3 11020 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13°E)/CanalSat France (19°E)_0100:000000,000065,000068,003311,003315
CWS = 141.101.133.3 11021 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Sky UK (28.2°E)_0963:000000
CWS = 141.101.133.3 11022 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Polsat HD (13°E)_1803:00000,007001,007101
CWS = 141.101.133.3 11023 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # RTVi (13.0°E)_0500:042300
CWS = 141.101.133.3 11024 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13°E)_0919:00000
правильный мульт
CWS_MULTIPLE = 141.101.133.3 11002:11024 user2014-12 3338889 0102030405060708091011121314 # lan cardserv


Отправлено спустя 1 час 51 минуту 39 секунд:
Trikolor TV (36.0°E / 56.0°E) / Радуга TV (75.0°E) / Xtra (4°W) / FOOTBALL1,FOOTBALL2 / TRK UKRAINA / NSAB (5°E) / HTB + HD & SD (36.0°E) / Viasat Baltic (4.8°E) / Kontinent tv (85.2°E) / Tring Digital (16°E) / ALL XXX (13.0°E) / UPC Direct (1°W) / HTB + Восток (56.0°E) / FocusSat (1°W) / Телекарта (85.2°E) / Cyfra+ (13°E)/CanalSat France (19°E) / Sky UK (28.2°E) / Polsat HD (13°E) / RTVi (13.0°E) / SKY Italia (13°E) 11.04.2015
Label = Радуга TV (75.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 141.101.133.3,11003
Account = user2014-4,3338889
CAID = 0652
IDENT = 000000,000015,00FFFF
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = KONTINENT TV (85.2°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 141.101.133.3,11009
Account = user2014-4,3338889
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0602
Ident = 000000
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = ALL XXX (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 141.101.133.3,11011
Account = user2014-4,3338889
CAID = 0500
IDENT = 032500,041700,041710,042200,042700,043800
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = CYFRA + (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 141.101.133.3,11020
Account = user2014-4,3338889
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0100
Ident = 000065,000068
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
Username : user2014-1
Username : user2014-4
Username : user2014-6
Username : user2014-11
Username : user2014-12
Username : user2014-13
Username : user2014-14
Username : user2014-15
Username : user2014-17
Username : user2014-20
Username : user2014-29
Username : user2014-30
Password : 3338889
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = 141.101.133.3 11002 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E/56.0°E)_ 4AE1:00000,000002,000011
CWS = 141.101.133.3 11003 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Радуга TV (75.0°E)_0652:000000,000015,00FFFF
CWS = 141.101.133.3 11004 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Xtra (4°W) 0B0F:000000
CWS = 141.101.133.3 11005 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # FOOTBALL1,FOOTBALL2 / TRK UKRAINA / NSAB (5E)_0500:023100,024700
CWS = 141.101.133.3 11006 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + SD (36.0°E)_0500:040600
CWS = 141.101.133.3 11007 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Viasat Baltic (4.8°E)_093E:000000
CWS = 141.101.133.3 11008 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + HD (36.0°E)_0500:040620
CWS = 141.101.133.3 11009 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Kontinent tv (85.2°E) 0602
CWS = 141.101.133.3 11010 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Tring Digital (16°E)_0BAA
CWS = 141.101.133.3 11011 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # ALL XXX (13.0°E)_0500:032500,041700,041710,042700,043800
CWS = 141.101.133.3 11012 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # UPC Direct (1°W)_0D97:000004,000008,000010,00000C
CWS = 141.101.133.3 11013 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + Восток (56.0°E)_0500:050C00
CWS = 141.101.133.3 11014 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02:000000
CWS = 141.101.133.3 11015 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E/56.0°E)_ 4AE1:00000,000014
CWS = 141.101.133.3 11017 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Телекарта (85.2°E)_0B01:000000
CWS = 141.101.133.3 11020 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13°E)/CanalSat France (19°E)_0100:000000,000065,000068,003311,003315
CWS = 141.101.133.3 11021 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Sky UK (28.2°E)_0963:000000
CWS = 141.101.133.3 11022 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Polsat HD (13°E)_1803:00000,007001,007101
CWS = 141.101.133.3 11023 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # RTVi (13.0°E)_0500:042300
CWS = 141.101.133.3 11024 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # SKY Italia (13°E)_0919:00000
CWS_MULTIPLE = 141.101.133.3 11002:11024 user2014-17 3338889 0102030405060708091011121314 # lan cardserv
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 141.101.133.3,11003
Account = user2014-4,3338889
CAID = 0652
IDENT = 000000,000015,00FFFF
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = KONTINENT TV (85.2°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 141.101.133.3,11009
Account = user2014-4,3338889
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0602
Ident = 000000
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = ALL XXX (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 141.101.133.3,11011
Account = user2014-4,3338889
CAID = 0500
IDENT = 032500,041700,041710,042200,042700,043800
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = CYFRA + (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 141.101.133.3,11020
Account = user2014-4,3338889
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0100
Ident = 000065,000068
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
Username : user2014-1
Username : user2014-4
Username : user2014-6
Username : user2014-11
Username : user2014-12
Username : user2014-13
Username : user2014-14
Username : user2014-15
Username : user2014-17
Username : user2014-20
Username : user2014-29
Username : user2014-30
Password : 3338889
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = 141.101.133.3 11002 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E/56.0°E)_ 4AE1:00000,000002,000011
CWS = 141.101.133.3 11003 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Радуга TV (75.0°E)_0652:000000,000015,00FFFF
CWS = 141.101.133.3 11004 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Xtra (4°W) 0B0F:000000
CWS = 141.101.133.3 11005 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # FOOTBALL1,FOOTBALL2 / TRK UKRAINA / NSAB (5E)_0500:023100,024700
CWS = 141.101.133.3 11006 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + SD (36.0°E)_0500:040600
CWS = 141.101.133.3 11007 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Viasat Baltic (4.8°E)_093E:000000
CWS = 141.101.133.3 11008 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + HD (36.0°E)_0500:040620
CWS = 141.101.133.3 11009 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Kontinent tv (85.2°E) 0602
CWS = 141.101.133.3 11010 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Tring Digital (16°E)_0BAA
CWS = 141.101.133.3 11011 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # ALL XXX (13.0°E)_0500:032500,041700,041710,042700,043800
CWS = 141.101.133.3 11012 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # UPC Direct (1°W)_0D97:000004,000008,000010,00000C
CWS = 141.101.133.3 11013 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # HTB + Восток (56.0°E)_0500:050C00
CWS = 141.101.133.3 11014 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02:000000
CWS = 141.101.133.3 11015 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E/56.0°E)_ 4AE1:00000,000014
CWS = 141.101.133.3 11017 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Телекарта (85.2°E)_0B01:000000
CWS = 141.101.133.3 11020 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13°E)/CanalSat France (19°E)_0100:000000,000065,000068,003311,003315
CWS = 141.101.133.3 11021 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Sky UK (28.2°E)_0963:000000
CWS = 141.101.133.3 11022 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # Polsat HD (13°E)_1803:00000,007001,007101
CWS = 141.101.133.3 11023 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # RTVi (13.0°E)_0500:042300
CWS = 141.101.133.3 11024 user2014-6 3338889 0102030405060708091011121314 # SKY Italia (13°E)_0919:00000
CWS_MULTIPLE = 141.101.133.3 11002:11024 user2014-17 3338889 0102030405060708091011121314 # lan cardserv
