Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Хитрый просмотр платных спутниковых каналов с помощью интернета, или локальных сетей.
Правила форуму
Находясь в данном разделе форума вы автоматически соглашаетесь со следующими условиями:
1. т.н. "кардшаринг" запрещён уголовным кодексом Украины, россии и стран ЕС
2. Форум и сайт lugasat не предоставляют услуги "кардшаринга", его установки и настройки
3. На форуме обсуждается информация, взятая из открытых источников, это ссылки, цены, возможно отзывы
4. Вся информация размещённая в этом разделе предоставлена посетителями, не администрацией
5. Думаю немного позже что-то добавится...
Аватар користувача
Владимир1
Модератор
Модератор
Повідомлень: 743
З нами з: 22 березня 2012, 18:54
Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 300 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Владимир1 »

Код: Виділити все

[reader]
 Label = xtra tv
 Protocol = newcamd
 Key = 0102030405060708091011121314
Device = 95.211.73.228, 35022
Account = 3$, ICQ378455213
 Fallback = 1
 Group = 1
 IDENT = 0B0F:000000
 ReconnectTimeout = 20
 InactivityTimeOut = 15


[reader]
 Label = Raduga tv 
 Protocol = newcamd
 Key = 0102030405060708091011121314
Device = 95.211.73.228, 35015
Account = 3$, ICQ378455213
 Fallback = 1
 Group = 1
 IDENT =0652:000000,000015,00FFFF
 ReconnectTimeout = 20
 InactivityTimeOut = 15


[reader]
Label = ntv+ 
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 95.211.73.228, 35002
Account = 3$, ICQ378455213
CAID = 0500
IDENT = 040600,040620
Group = 1
Fallback = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader] 
Label = ТРК + ФУТБОЛ Siriu(5.0°E)  
Protocol = newcamd 
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 95.211.73.228, 40000
Account = 3$, ICQ378455213
Fallback = 1
Group = 1
IDENT = 0500:023100
ReconnectTimeout  = 20
#InactivityTimeOut = 15



[reader]
 Label = Trikolor (36.0°E) 
 Protocol = newcamd
 Key = 0102030405060708091011121314
Device = 95.211.73.228, 35000
Account = 3$, ICQ378455213
 Fallback = 1
 Group = 1
 IDENT = 4AE1:000000,000011
 ReconnectTimeout = 20
 InactivityTimeOut = 15

Аватар користувача
vesik
Посетитель
Повідомлень: 33
З нами з: 18 жовтня 2013, 05:51
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 60 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення vesik »

Код: Виділити все

Label = Viasat (4.8°E/75°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 78.47.177.92,5523
Account = tfou3,3gyptsat.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 090F
IDENT = 000000
ReconnectTimeout = 20
[reader]
Label = YES (4°W)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 78.47.177.92,3011
Account = tfou3,3gyptsat.com
CAID = 090D
IDENT = 000000,000001,000002,000003
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
Label = Lig tv (31.5°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 78.47.177.92,5521
Account = tfou3,3gyptsat.com 
Caid = 0664
Ident = 000000,000001,000002,000003
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15 Label = HELLASAT (39°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 78.47.177.92,5524
Account = tfou3,3gyptsat.com 
Caid = 0654
Ident = 000000,000001,00000 Label = Tricolor (56°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 178.63.50.27,1010
Account = welbeck53,sat4nile.com
Caid = 4AE1
Ident = 000000 Label = Amos-Yes (4.0°W) 
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 178.63.50.27,1011
Account = welbeck50,sat4nile.com
CAID = 090D
IDENT = 000000,000001,000002,000003 Label = HTB+ (36°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 178.63.50.27,1014
Account = welbeck46,sat4nile.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 040600,050B00 Label = Viasat (4.8°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 178.63.50.27,1024
Account = welbeck50,sat4nile.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 090F
IDENT = 000000
Добавлено спустя 10 часов 32 минуты 1 секунду:

Код: Виділити все

PROTOKOL : NewCamd5.25
Host : sat4nile.zapto.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PORT : 1009 - CAID : 4AE1 Tricolor (36°E)
PORT : 1010 – CAID : 4AE1 Tricolor (56°E)
PORT : 1011 – CAID : 090D yes (4W)
PORT : 1014 – CAID : 0500 (Viaccess) HTB+ (36°E)
PORT : 1024 – CAID : 090F Viasat (4.8°E)


USER : welbeck1 –> welbeck250
PASS : sat4nile.com
Добавлено спустя 9 часов 19 минут 58 секунд:

Код: Виділити все

CWS = 88.198.31.177 1417 thebig7 soft4sat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor TV (36.0°E) USER : thebig1 ==> thebig300 PASS : soft4sat 
Аватар користувача
asovok
Новичок
Повідомлень: 20
З нами з: 05 жовтня 2013, 08:45
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 13 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення asovok »

CWS = 31.131.24.102 3000 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+
CWS = 31.131.24.102 3002 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Lybid TV
CWS = 31.131.24.102 3007 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor
CWS = 31.131.24.102 3010 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX
CWS = 31.131.24.102 3011 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky IT
CWS = 31.131.24.102 3013 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TRK+Futbol
CWS = 31.131.24.102 3015 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Vi@
Аватар користувача
Владимир1
Модератор
Модератор
Повідомлень: 743
З нами з: 22 березня 2012, 18:54
Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 300 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Владимир1 »

asovok писав:CWS = 31.131.24.102 3000 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+
CWS = 31.131.24.102 3002 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Lybid TV
CWS = 31.131.24.102 3007 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor
CWS = 31.131.24.102 3010 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX
CWS = 31.131.24.102 3011 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky IT
CWS = 31.131.24.102 3013 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TRK+Futbol
CWS = 31.131.24.102 3015 888888 888888 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Vi@
не работает
Аватар користувача
vik1958
Наблюдатель
Повідомлень: 1
З нами з: 16 жовтня 2013, 19:42
Мой ресивер: Globo 4100c
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36E
Дякував (ла): 1 раз

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення vik1958 »

[reader]
Label = ntv
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.211.117.104,20000
Account = test,gnomtv.net
GAID = 0500
IDENT = 040600,050B00
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15


работает
Аватар користувача
vesik
Посетитель
Повідомлень: 33
З нами з: 18 жовтня 2013, 05:51
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 60 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення vesik »

Код: Виділити все

SER : yoyoyo1 ==> yoyoyo100 
PASS : ps-sat.com 

CWS = 144.76.171.203 5000 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY Italia (13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5001 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART(7°W)/NOVA(13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5002 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5003 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # POLSAT FULL HD (13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5004 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SRG (13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5005 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # beIN Sport (13°E/7°W/25.5°E) 
CWS = 144.76.171.203 5006 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # beIN Sport (13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5007 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY DEU Betacrypt(19.2°E) 
CWS = 144.76.171.203 5008 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC Sport (7°W) 
CWS = 144.76.171.203 5009 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # CANALSAT/TNT SAT(19.2°E) 
CWS = 144.76.171.203 5010 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTurk (7°Е) 
CWS = 144.76.171.203 5011 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # yes (4°W) 
CWS = 144.76.171.203 5012 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # BIS TV (13°E/19°E) 
CWS = 144.76.171.203 5013 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DIGITAL+ (19.2°E/30°W) 
CWS = 144.76.171.203 5014 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Digital UK (28°E) 
CWS = 144.76.171.203 5015 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TRING (16°E) 
CWS = 144.76.171.203 5016 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RAI/TivuSat (13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5017 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Magio sat/Akta/CONAX/X1/X2 (16.0°E) 
CWS = 144.76.171.203 5018 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Canalsat(19.2°E)/XXX/BIS TV/Orange(13°E)/SRGSWISS(13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5019 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TNT SAT(19.2°E) 
CWS = 144.76.171.203 5020 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # CANALSAT HD(19 
CWS = 144.76.171.203 5021 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Focus Sat (0.8°W) 
CWS = 144.76.171.203 5022 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY DE NDS (19.2°E) 
CWS = 144.76.171.203 5024 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TV CABO Nagra (30°W) 
CWS = 144.76.171.203 5025 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ORF FULL (19°E) 
CWS = 144.76.171.203 5026 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TRICOLOR (36°E) 
CWS = 144.76.171.203 5027 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX(13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5028 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX(13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5029 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Skylink (23°E) 
CWS = 144.76.171.203 5030 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Private Spice(13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5031 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DIGITAL+ (19.2°E/30°W) 
CWS = 144.76.171.203 5032 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat (4.8°E) 
CWS = 144.76.171.203 5033 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HDPlus Germany (19.2°E) 
CWS = 144.76.171.203 5034 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TNT SAT(19.2°E) 
CWS = 144.76.171.203 5035 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # CANALDIGITAL NL (19.2°E) 
CWS = 144.76.171.203 5038 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ORBIT(13°E) 
CWS = 144.76.171.203 5042 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTalB (16°E) 

CWS_MULTIPLE = 144.76.171.203 5000:5050 yoyoyo50 ps-sat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan server 
Востаннє редагувалось 03 січня 2014, 23:24 користувачем vesik, всього редагувалось 2 разів.
Аватар користувача
Владимир1
Модератор
Модератор
Повідомлень: 743
З нами з: 22 березня 2012, 18:54
Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 300 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Владимир1 »

91.211.117.104 20001 test gnomtv.net 0102030405060708091011121314 # Lybid
Аватар користувача
valdemar1969
Участник
Повідомлень: 52
З нами з: 15 грудня 2013, 19:30
Мой ресивер: GI MATRIX2
Мои спутники: Motor
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 20 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення valdemar1969 »

CWS = 91.211.117.104 4000 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV+ (36°E)/RTVi/HRT/JSC(13.0°E)/ТРК Футбол (4.8°E)
CWS = 91.211.117.104 4001 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4002 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Xtra TV (4°W)
CWS = 91.211.117.104 4003 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Raduga TV (75°E)
CWS = 91.211.117.104 4004 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky UK (28.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4005 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4006 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E)
CWS = 91.211.117.104 4007 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX (13.0°E)/Bis TV(13°E/19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4008 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat(13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4009 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4010 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Canalsat (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4011 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tivusat (13°E)
CWS = 91.211.117.104 4012 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Kontinent TV (85.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4013 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital +HD (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4014 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Hello(9.0°E)/Tring(13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4015 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SkyLink (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4016 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC Direct (0.8W)
CWS = 91.211.117.104 4017 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digitalbania (16°E)/Canal Digital (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4018 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Npoland (13°E)/SatelliteBG (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4019 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Focus Sat (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4020 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Germany NDS (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4021 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART (7°W)/NOVA(13°E)
CWS = 91.211.117.104 4022 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digi TV (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4023 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tring TV (16°E)
CWS = 91.211.117.104 4024 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Skylink HD (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4025 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD + (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4026 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Поверхность+ (31.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4027 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTurk (7.0°Е)
CWS = 91.211.117.104 4030 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HDplus germany (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4031 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Bulsatcom (39.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4032 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Polaris (39.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4033 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Zon TV Cabo (30°w)
CWS = 91.211.117.104 4034 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Lybed TV (36°E)


CWS_MULTIPLE = 91.211.117.104 4000:4040 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan newcs
Аватар користувача
meri0707
Эксперт
Повідомлень: 522
З нами з: 09 грудня 2013, 20:10
Мой ресивер: Formuler F4, Openbox SX 6,GI ET11000 4K.
Мои спутники: 0.8°W( 4W-5W )4.9E, 13E, 19.2E, 36E(45E- 46E)( 52E-53E)( 54.9E-56E) 60E, 75E,85E
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 810 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення meri0707 »

С новым годом!!!
ВИП на сегодня.

Код: Виділити все

CWS = keytv.dyndns.tv 11770 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11771 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11775 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 776 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = keytv.dyndns.tv 781 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = keytv.dyndns.tv 782 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 783 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11788 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11786 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11782 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = keytv.dyndns.tv 11785 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11779 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11783 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11787 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11792 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11781 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11778 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = keytv.dyndns.tv 11780 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS = keytv.dyndns.tv 780 Noviy God2014 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E) 
Аватар користувача
marusyaogonek
Участник
Повідомлень: 63
З нами з: 17 жовтня 2013, 17:43
Мой ресивер: orton hd 403p
Мои спутники: 4w, 13e, 36e
Дякував (ла): 178 разів
Подякували: 76 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення marusyaogonek »

CWS = 89.184.83.252 11770 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # VIASAT (4.8°E)
CWS = 89.184.83.252 11771 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ТРК + ФУТБОЛ (4.8°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # CYFRA + (13°E)
CWS = 89.184.83.252 776 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36°E)
CWS = 89.184.83.252 781 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # KONTINENT TV (85.2°E)
CWS = 89.184.83.252 783 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TRICOLOR (36°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RIKOR+XXL (60°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DIGITURK (7°E)
CWS = 89.184.83.252 11782 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XTRA (4°w)
CWS = 89.184.83.252 11785 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY ITALIA (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11779 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # REDLIGHT HD-3D/SCT/FR/FL TV(13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11783 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RTVI (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY DE (SD+HD) (19.2°E)
CWS = 89.184.83.252 11792 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC sport (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11781 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RADUGA (75°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Private Spice (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # FOCUS SAT+HD (0.8°W)
CWS = 89.184.83.252 780 Noviy God2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Лыбидь ТВ (36.0°E)
Відповісти

Повернутись до “Кардшаринг”