Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Хитрый просмотр платных спутниковых каналов с помощью интернета, или локальных сетей.
Правила форуму
Находясь в данном разделе форума вы автоматически соглашаетесь со следующими условиями:
1. т.н. "кардшаринг" запрещён уголовным кодексом Украины, россии и стран ЕС
2. Форум и сайт lugasat не предоставляют услуги "кардшаринга", его установки и настройки
3. На форуме обсуждается информация, взятая из открытых источников, это ссылки, цены, возможно отзывы
4. Вся информация размещённая в этом разделе предоставлена посетителями, не администрацией
5. Думаю немного позже что-то добавится...
Аватар користувача
Владимир1
Модератор
Модератор
Повідомлень: 743
З нами з: 22 березня 2012, 18:54
Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 300 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Владимир1 »

Код: Виділити все

CWS = 195.88.242.208 23020 xtra test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XTRA (4°W)

[reader]
Label = XTRA 4w
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 195.88.242.208, 23020 
Account = xtra, test
Fallback = 0
Group = 1
Ident = 0B0F:000000
ReconnectTimeout  = 20
#InactivityTimeOut = 15

[reader]
 Label = XTRA 4w
 Protocol = newcamd
 Key = 0102030405060708091011121314
 Device = 195.88.242.208, 23020
 User = xtra
 Password = test
 Ident = 0B0F:000000
 Group = 1
 Fallback = 0
 ReconnectTimeout = 20
 InactivityTimeOut = 15
 ConnectOnInit = 1

[newcamd 195.88.242.208 23020 xtra test ] #XTRA

Аватар користувача
meri0707
Эксперт
Повідомлень: 522
З нами з: 09 грудня 2013, 20:10
Мой ресивер: Formuler F4, Openbox SX 6,GI ET11000 4K.
Мои спутники: 0.8°W( 4W-5W )4.9E, 13E, 19.2E, 36E(45E- 46E)( 52E-53E)( 54.9E-56E) 60E, 75E,85E
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 810 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення meri0707 »

Код: Виділити все

CWS = 89.184.83.252 11770 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11771 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11779 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS = 89.184.83.252 11781 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11782 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = 89.184.83.252 11783 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11785 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11792 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 776 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 89.184.83.252 780 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 781 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 89.184.83.252 782 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 783 555nnb 555bbN 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E)  
Аватар користувача
Betep
Новичок
Повідомлень: 12
З нами з: 24 жовтня 2013, 00:33
Мой ресивер: Amiko 8900.
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 75E.
Откуда: Украина.гЧерновцы
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 6 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Betep »

CWS = 95.211.73.228 35000 test ICQ680617098 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 95.211.73.228 35002 test ICQ680617098 0102030405060708091011121314 # HTB +HD (36.0°E)
CWS = 95.211.73.228 35003 test ICQ680617098 0102030405060708091011121314 # Viasat Baltic (4.8°E)
CWS = 95.211.73.228 35005 test ICQ680617098 0102030405060708091011121314 # Viasat Baltic (4.8°E)
CWS = 95.211.73.228 35015 test ICQ680617098 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = 95.211.73.228 35016 test ICQ680617098 0102030405060708091011121314 # Лыбидь ТВ (36.0°E)
CWS = 95.211.73.228 35022 test ICQ680617098 0102030405060708091011121314 # Xtra TV (4°W)
CWS = 95.211.73.228 35023 test ICQ680617098 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13.0°E)
Аватар користувача
meri0707
Эксперт
Повідомлень: 522
З нами з: 09 грудня 2013, 20:10
Мой ресивер: Formuler F4, Openbox SX 6,GI ET11000 4K.
Мои спутники: 0.8°W( 4W-5W )4.9E, 13E, 19.2E, 36E(45E- 46E)( 52E-53E)( 54.9E-56E) 60E, 75E,85E
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 810 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення meri0707 »

BRAZZERS Europe TV / Daring TV / Dorcel TV / Frenchlover TV / Free-XTV / Premium Redlight / D-XTV2 / SCT / Redlight 3D-HD / Hustler HD-3D (13.0°E) / Bis TV(13°E / 19.2°E) / SRG Swiss (13°E) / beIN Sports (13°E/7°W/26°E) / CANAL+ ARABSAT (26°E) / Cyfra+ (13°E) / Sky Germany (19.2°E) / SKY Italia + Primafila 20 (13.0°E) / Amos - YES TV (4° West ) / DigitalTurk (7Е) / Tring TV / DigitAlbania / PINK TV / Hellas Sat 2 at 39.0°E / D-Smart on 42°E Turksat 3A / Zon TV Cabo-Hispasat 1C 30°W / Digital + HD (19.2°E) / Sky UK (28°E) / Polsat HD (13°E) / Viasat Baltic (4.8°E) / Skylink (23E) / Sky Germany (19.2°E) / CANAL Sat Via (19°E) / UPC Direct on Thor 5/6 at (0.8°) / Satellite BG on Astra 3B at 23.5°E / Digi on Thor 6 & Intelsat 10-02 at 0.8°W / Canal+ Astra HD 1KR/2C (19.2°E) / Skylink CZ Premium (23°E/19°E) / HD+ (19.2°E) / Tivusat (13.0°E) / MBC HD (26.0°E)

Код: Виділити все

mgcamd full server 13.02.2014 

CWS = 3gyptsat.sytes.net 23000 vsoi1 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

                             to 

CWS = 3gyptsat.sytes.net 23000 vsoi50 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
 
Аватар користувача
meri0707
Эксперт
Повідомлень: 522
З нами з: 09 грудня 2013, 20:10
Мой ресивер: Formuler F4, Openbox SX 6,GI ET11000 4K.
Мои спутники: 0.8°W( 4W-5W )4.9E, 13E, 19.2E, 36E(45E- 46E)( 52E-53E)( 54.9E-56E) 60E, 75E,85E
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 810 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення meri0707 »

Код: Виділити все

CWS = 46.183.217.86 7000 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #RTVi 13e, НТВ+ SD 36e, НТВ+ HD 36e, НТВ+ 56e, JSC Sport 13e 
CWS = 46.183.217.86 7001 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Триколор тв 36e, Триколор тв 56e 
CWS = 46.183.217.86 7002 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Радуга 75e 
CWS = 46.183.217.86 7003 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Континент 85.2е 
CWS = 46.183.217.86 7012 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #XTRA 4w 
CWS = 46.183.217.86 7091 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #libit 36e 
CWS = 46.183.217.86 7006 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Viasat 4.8e 
CWS = 46.183.217.86 7007 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Viasat Baltik 
CWS = 46.183.217.86 7004 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Клубничка 13e, Porno 9&13e 
CWS = 46.183.217.86 7013 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Cyfra+ 13e 
CWS = 46.183.217.86 7009 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Cyfrowy Polsat 13e 
CWS = 46.183.217.86 7044 S56hjq 6712y 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan #Sky Italia 13.0°E 
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 44 секунды:

Код: Виділити все

CWS = 89.184.83.252 11770 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11771 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11779 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS = 89.184.83.252 11781 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11782 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = 89.184.83.252 11783 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11785 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11792 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 776 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 89.184.83.252 780 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 781 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 89.184.83.252 782 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 783 666vvp 666rrT 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E) 
Аватар користувача
sorvanets
Посетитель
Повідомлень: 36
З нами з: 14 листопада 2013, 09:49
Мой ресивер: evolution700s
Мои спутники: 4w.5e.13e.36e.75e.90e
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 28 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення sorvanets »

CWS = 91.211.117.104 4000 test tvboom.net 0102030405060708091011121314 # NTV/TRK/JSC/HRT
CWS = 91.211.117.104 4001 test tvboom.net 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4002 test tvboom.net 0102030405060708091011121314 # Xtra TV (4°W)
CWS = 91.211.117.104 4007 test tvboom.net 0102030405060708091011121314 # XXX FULL (13.0°E)
Аватар користувача
uhtnf
Бывалый
Повідомлень: 136
З нами з: 18 грудня 2013, 11:17
Мой ресивер: GI 8120
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 121 раз

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення uhtnf »

HTB+(36) / Tricolor (36) / Libed (36)

Код: Виділити все

CWS = 178.159.236.52 20000 test1 test 0102030405060708091011121314 # HTB+(36)
CWS = 178.159.236.52 20001 test1 test 0102030405060708091011121314 # Tricolor (36)
CWS = 178.159.236.52 20002 test1 test 0102030405060708091011121314 # Libed (36)
Аватар користувача
Владимир1
Модератор
Модератор
Повідомлень: 743
З нами з: 22 березня 2012, 18:54
Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 300 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Владимир1 »

Mpcs Globo 4100 + Vip пакет. нов конфуги
Востаннє редагувалось 15 лютого 2014, 13:14 користувачем Владимир1, всього редагувалось 2 разів.
Аватар користувача
meri0707
Эксперт
Повідомлень: 522
З нами з: 09 грудня 2013, 20:10
Мой ресивер: Formuler F4, Openbox SX 6,GI ET11000 4K.
Мои спутники: 0.8°W( 4W-5W )4.9E, 13E, 19.2E, 36E(45E- 46E)( 52E-53E)( 54.9E-56E) 60E, 75E,85E
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 810 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення meri0707 »

Код: Виділити все

CWS = keytv.dyndns.tv 35000 888TTT 888ppP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

CWS = 89.184.83.252 11770 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11771 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11779 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS = 89.184.83.252 11781 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11782 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = 89.184.83.252 11783 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11785 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11792 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 776 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 89.184.83.252 780 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 781 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 89.184.83.252 782 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 783 888TTT 888ppP 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E) 
Аватар користувача
Владимир1
Модератор
Модератор
Повідомлень: 743
З нами з: 22 березня 2012, 18:54
Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 300 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Владимир1 »

Mpcs Globo 4100 + Vip пакет
Відповісти

Повернутись до “Кардшаринг”