Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Хитрый просмотр платных спутниковых каналов с помощью интернета, или локальных сетей.
Правила форуму
Находясь в данном разделе форума вы автоматически соглашаетесь со следующими условиями:
1. т.н. "кардшаринг" запрещён уголовным кодексом Украины, россии и стран ЕС
2. Форум и сайт lugasat не предоставляют услуги "кардшаринга", его установки и настройки
3. На форуме обсуждается информация, взятая из открытых источников, это ссылки, цены, возможно отзывы
4. Вся информация размещённая в этом разделе предоставлена посетителями, не администрацией
5. Думаю немного позже что-то добавится...
Аватар користувача
mike06
Мастер
Повідомлень: 334
З нами з: 18 грудня 2011, 21:03
Мой ресивер: Orton 4100c + GI HD Mini
Мои спутники: 4w, 4.8е, 13e, 46e, 36e, 55(56)?
Откуда: Херсон
Дякував (ла): 204 рази
Подякували: 190 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення mike06 »

Трико36е
CWS = 217.26.162.234 35000
Log- Aydin59 :
Pass-0503275080
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Нтв+36е
CWS = 217.26.162.234 35002
Log-Idile2007
Pass-Idile2007
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Логины и пароли работают для обоих портов,
Кроме этого также работают порты до 35023, что открывают не знаю- смотреть надо по caid.

Аватар користувача
Андре2221
Наблюдатель
Повідомлень: 4
З нами з: 19 лютого 2014, 16:29
Мой ресивер: Globo 4100c GI 8120
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36E
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Андре2221 »

ЧЕТЫРЕ ТЕМЫ ПО ВАШЕМУ ВОНЮЧЕМУ КАРДШАРИНГУ-УЖЕ И ТУТ СРЁТЕ !!!А ХОТЬ БЫ КТО ТЕСТ ВЫЛОЖИЛ,,,,,,,,,
Аватар користувача
marusyaogonek
Участник
Повідомлень: 63
З нами з: 17 жовтня 2013, 17:43
Мой ресивер: orton hd 403p
Мои спутники: 4w, 13e, 36e
Дякував (ла): 178 разів
Подякували: 76 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення marusyaogonek »

Viasat Baltic (4.8°E) / Tricolor TV / HTB+ / Yes (4° West) / FocusSat (1°W) / BRAZZERS Europe TV / Daring TV / Dorcel TV / Frenchlover TV / Private TV / Premium Redlight / Exotica TV / SCT / Pink O TV / Redlight 3D-HD / Hustler HD-3D (13.0°E / 9.0°E) 01.10.2014

CWS = 78.47.177.92 3002 aecd17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # FULL XXX (9°E / 13°E)_0500
CWS = 78.47.177.92 3011 aecd17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # Yes (4° West)_090D
CWS = 78.47.177.92 5523 aecd17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_090F
CWS = 78.47.177.92 5536 aecd17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_093D
CWS = 78.47.177.92 5543 aecd17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02

USER : aecd1 ~~> aecd50
PASS : 4cardsharing.com

========================

CWS = 78.47.177.92 3002 ovce17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # FULL XXX (9°E / 13°E)_0500
CWS = 78.47.177.92 3011 ovce17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # Yes (4° West)_090D
CWS = 78.47.177.92 5523 ovce17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_090F
CWS = 78.47.177.92 5536 ovce17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_093D
CWS = 78.47.177.92 5543 ovce17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02

USER : ovce1 ~~> ovce50
PASS : 3gyptsat.com

Добавлено спустя 59 секунд:
CWS = 185.13.38.56 7029 yt91qu satna.tv 0102030405060708091011121314 # HTB+_0500:020700,020710

user: jjtmsc satna.tv
user: vke642 satna.tv
user: 4bqoqv satna.tv
user: tyxt18 satna.tv
user: ps299e satna.tv
user: 4i1b42 satna.tv
user: ndwnvk satna.tv
Аватар користувача
leka-70
Бывалый
Повідомлень: 103
З нами з: 21 вересня 2013, 21:21
Мой ресивер: GM Spark Reloaded
Мои спутники: мотоподвес
Откуда: Харьковская обл., г. Купянск
Дякував (ла): 40 разів
Подякували: 57 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення leka-70 »

CWS = 78.47.177.92 3002 nvbt17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # FULL XXX (9°E / 13°E)_0500
CWS = 78.47.177.92 3011 nvbt17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # Yes (4° West)_090D
CWS = 78.47.177.92 5523 nvbt17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_090F
CWS = 78.47.177.92 5536 nvbt17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_093D
CWS = 78.47.177.92 5543 nvbt17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02
CWS = 78.47.177.92 5546 nvbt17 4cardsharing.com 0102030405060708091011121314 # Tricolor TV _4AE1

USER : nvbt1 ~~> nvbt50
PASS : 4cardsharing.com

========================

CWS = 78.47.177.92 3002 ibnt17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # FULL XXX (9°E / 13°E)_0500
CWS = 78.47.177.92 3011 ibnt17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # Yes (4° West)_090D
CWS = 78.47.177.92 5523 ibnt17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_090F
CWS = 78.47.177.92 5536 ibnt17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_093D
CWS = 78.47.177.92 5543 ibnt17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02
CWS = 78.47.177.92 5546 ibnt17 3gyptsat.com 0102030405060708091011121314 # Tricolor TV _4AE1

USER : ibnt1 ~~> ibnt50
PASS : 3gyptsat.com

========================

CWS = 185.13.38.56 7029 re5d2t satna.tv 0102030405060708091011121314 # HTB+_0500:020700,020710

user: fjaqh8 satna.tv
user: o00rp1 satna.tv
user: qrpq51 satna.tv
user: xnd0hv satna.tv
user: nhvvi8 satna.tv
user: igb2ff satna.tv
user: lwfjfe satna.tv
user: 4wmmxx satna.tv
user: vfh1i8 satna.tv
Аватар користувача
leka-70
Бывалый
Повідомлень: 103
З нами з: 21 вересня 2013, 21:21
Мой ресивер: GM Spark Reloaded
Мои спутники: мотоподвес
Откуда: Харьковская обл., г. Купянск
Дякував (ла): 40 разів
Подякували: 57 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення leka-70 »

wasa писав:Качественный сервис по доступным ценам
Когда же Вас, наглых, забанят. Где админ?
Аватар користувача
Владимир1
Модератор
Модератор
Повідомлень: 743
З нами з: 22 березня 2012, 18:54
Мой ресивер: Globo 4100c Sat-Integral S-1210 HD Aron
Мои спутники: 4W, 5E, 13E, 36, 53, 75, 85,90
Дякував (ла): 89 разів
Подякували: 300 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення Владимир1 »

Код: Виділити все

[reader] 
Label = raduga 
Protocol = newcamd 
Key = 0102030405060708091011121314 
Device = 190.115.21.12,11003 
Account = AHQjjA, sharabox 
IDENT = 0652:000000,000015,00002d,00FFFF 
Group = 1 
fallback = 0 
ReconnectTimeout = 7
InactivityTimeOut = 0

178.63.142.159 14066 trk trk 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 4ae1:0,14
N: 178.63.142.159 14018 skyde skyde 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1702:0,1,2,3
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 36 секунд:

Код: Виділити все

Newcamd Full Server  06.10.2014 

PROTOKOL : NewCamd5.25 

Host : DZsatna.zapto.org 
or 
Host : 185.13.38.56 

DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  


[reader]Label = SKY Italia (13.0°E) 
Protocol = newcamd 
Key = 0102030405060708091011121314 
Device = 185.13.38.56,7006 
Account = fyee93,satna.tv 
Fallback = 0 
Group = 1 
CAID = 09CD 
IDENT = 000000 
ReconnectTimeout = 20 
InactivityTimeOut = 15 

[reader]Label = Cyfra+ (13E) 
Protocol = newcamd 
Key = 0102030405060708091011121314 
Device = 185.13.38.56,7008 
Account = fyee93,satna.tv 
Fallback = 0 
Group = 1 
CAID = 0100 
IDENT = 000065,000068 
ReconnectTimeout = 20 
InactivityTimeOut = 15 

CWS_KEEPALIVE = 300 
CWS_INCOMING_PORT = 12000  
CWS = 185.13.38.56 7000 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # ART (13°E/7°W)_0604 
CWS = 185.13.38.56 7001 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Bis TV (13°E/19.2°E)_0500 
CWS = 185.13.38.56 7002 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digital+ nagra (19.2°E)_1810 
CWS = 185.13.38.56 7003 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digital + SECA (19.2°E)_0100:4106,4108  
CWS = 185.13.38.56 7004 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky De NDS (19.2°E)_09C4  
CWS = 185.13.38.56 7005 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky Germany (19.2°E)_1702 
CWS = 185.13.38.56 7006 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # SKY Italia (13°E)_09CD:000000 
CWS = 185.13.38.56 7007 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky Digital UK (28.2°E)_0963 
CWS = 185.13.38.56 7008 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13°E)_0100:0065,0068  
CWS = 185.13.38.56 7009 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # SRG Swiss(13°E /19°E)_0500 
CWS = 185.13.38.56 7010 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # DigiTurk CW (7°East/42E)_0D00  
CWS = 185.13.38.56 7011 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digit Alb(16°E)_0B00  
CWS = 185.13.38.56 7012 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # SkyLynk CZ (23.5°E)_0D03 
CWS = 185.13.38.56 7013 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digi TV (1°W)_1880 
CWS = 185.13.38.56 7014 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # UPC Direct (1°W)_0D02  
CWS = 185.13.38.56 7015 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # CanalSat France (19E)_0100:3311 
CWS = 185.13.38.56 7016 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # ORF (19.2°E)_0D05 
CWS = 185.13.38.56 7017 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digit Alb(16°E)_0622:000000  
CWS = 185.13.38.56 7018 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canalsat (19.2°E)_0500:032830 
CWS = 185.13.38.56 7019 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canal Digitaal NL (19E/23E)_0100:6A,6C,6D 
CWS = 185.13.38.56 7020 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # TV CABO (30°W)_1802  
CWS = 185.13.38.56 7021 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Cyfrowy Polsat HD (13°E)_1803 
CWS = 185.13.38.56 7022 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Meo Portugal (30°W)_0100  
CWS = 185.13.38.56 7023 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # TNT Sat (19E)_0500:030B00 
CWS = 185.13.38.56 7024 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Orange Polska (13E)_ 0500:032A00 
CWS = 185.13.38.56 7025 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # HD +Germany (19.2°E)_1830:3411,3511 
CWS = 185.13.38.56 7026 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # HD +Germany (19.2°E)_1843:3411,3511  
CWS = 185.13.38.56 7027 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # UPC Direct (1°W)_0D02 
CWS = 185.13.38.56 7028 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # DiGiTV [N3]Romanian(1°W)_1802:2011,2111 
CWS = 185.13.38.56 7029 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # beIN Sports/ Canalsat (19.2°E)/Orange TV FR(19E)/SRG Suisse(13E)/ Bis TV (13°E/19.2°E)/ HTB+/ HRT Croatia (13E/5W)/ ART / DORCEL TV (13E)/BHT Bosnia TV (16E/12W)  
CWS = 185.13.38.56 7030 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # CanalSat France(19E)/PRIVATE TV(13E)/Digital+(19.2°E)/RAI (13E)/Orbit Showtime Network(26E/8W)/Cyfra+(13°E)/Canal+ France(19.2°E)/Numericable-MTV (19E) 
CWS = 185.13.38.56 7031 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Tivusat (13°E)_183D 
CWS = 185.13.38.56 7032 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # beIN Sports_0500:041500 
CWS = 185.13.38.56 7033 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02 
CWS = 185.13.38.56 7034 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # CanalSat France (19E)_0100:003311 
CWS = 185.13.38.56 7035 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canal+ France (19E)_0100:003315 
CWS = 185.13.38.56 7036 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky Germany Full HD(19.2°E)_098C 
CWS = 185.13.38.56 7037 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # HRT (13E/4W)_0500:030A00 
CWS = 185.13.38.56 7038 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # CanalPro France (19E)_0100:003317 
CWS = 185.13.38.56 7039 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digital+ SecaNagra(19E)_0100:4106,4108 
CWS = 185.13.38.56 7040 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # ART (13°E/7°W)_0604 
CWS = 185.13.38.56 7041 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canalsat Viac (19.2°E)_0500:32820,32830 
CWS = 185.13.38.56 7042 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digital+ SecaNagra(19E)_0100:4106,4108 
CWS = 185.13.38.56 7043 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # AlMajd (30E/26E)_0D08 
CWS = 185.13.38.56 7044 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # C+Nordic - Magio Sat - Akta - MTV - KabelKiosk - Hello HD - Digitalb - Rikor_0B00   
CWS = 185.13.38.56 7045 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # beIN Sports_0500:042400 
CWS = 185.13.38.56 7046 uw19h0 satna.tv 0102030405060708091011121314 # beIN Sports IRD_0603:000000 

CWS_MULTIPLE = 185.13.38.56 7000:7046 1od6cn satna.tv 0102030405060708091011121314 # lan cardserv 

******user      pass****** 

user: iek0lv satna.tv 
user: jclpqw satna.tv 
user: fyee93 satna.tv 
user: 4y81yg satna.tv 
user: onsm2x satna.tv 
user: 1od6cn satna.tv 
user: 9fpoyh satna.tv 
user: y4wt9t satna.tv 
user: uw19h0 satna.tv 
user: 9m0bcn satna.tv 
user: shvn46 satna.tv 
user: t9lmk7 satna.tv 
user: rr3kcb satna.tv 
user: hllgcn satna.tv 
user: cj1mau satna.tv 
user: ofbfuk satna.tv 
user: x1c7rd satna.tv 
user: yxdwwe satna.tv 
user: ul6lfk satna.tv 
user: jk085x satna.tv 
user: 49kt8f satna.tv 
user: 7vy2xe satna.tv 
user: enbkk9 satna.tv 
user: 5bipuk satna.tv 
user: 14m53q satna.tv 
user: o9rii5 satna.tv 
user: xohjpx satna.tv 
user: 0g7i5x satna.tv 
user: 7duris satna.tv 
user: w7dni5 satna.tv 
user: r5stgc satna.tv 
user: umwbgb satna.tv 
user: dm4exu satna.tv 
user: 55ysi5 satna.tv 
user: b7xsl1 satna.tv 
user: prl4qo satna.tv 
user: ah6pt6 satna.tv 
user: miq94v satna.tv 
user: u93rqp satna.tv 
user: kwaw12 satna.tv 
user: gpec98 satna.tv 
user: ugde4v satna.tv 
user: db9qvf satna.tv 
user: f3ypcf satna.tv 
user: mymyoa satna.tv 
user: cs5uom satna.tv 
user: wcep24 satna.tv 
user: a8oims satna.tv 
user: jtpajl satna.tv 
user: kqq0om satna.tv

Код: Виділити все

Newcamd Full Server  06.10.2014 

PROTOKOL : NewCamd5.25 

Host : newcamd-satna.myftp.org 

DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  

TNT HD (19.2°E) / Digital+ nagra (19.2°E) / Digital+ seca (19.2°E) / Canal Digitaal NL(19.2E) / Sky Germany (19.2°E) / Sky UK (28.2°E) / ORF(19.2°E) / DigitalTurk CW (7°E) / SRG/SRG (13°E /19°E) / ART (13°E/7°W) / CANAL Sat Viac (19.2°E) / Polsat HD (13°E) / Bis TV (13°E/19.2°E) / Cyfra+ (13°E) / Canalsat seca HD (19.2°E) / SKY Italia (13°E) / Pehla (7°W) / MBC HD (26°E/°8W) / OSN HD betacrypt (7°W)    

Host : newcamd-satna.myftp.org    


[reader]Label = Cyfra+ (13E) 
Protocol = newcamd 
Key = 0102030405060708091011121314 
Device = 37.59.197.155,2036 
Account = 089e0y,satna.tv 
Fallback = 0 
Group = 1 
CAID = 0100 
IDENT = 000065,000068 
ReconnectTimeout = 20 
InactivityTimeOut = 15 

[reader]Label = SKY Italia (13.0°E) 
Protocol = newcamd 
Key = 0102030405060708091011121314 
Device = 37.59.197.155,2043 
Account = pwfjaa,satna.tv 
CAID = 09CD 
IDENT = 000000 
Fallback = 0 
Group = 1 
ReconnectTimeout = 20 
InactivityTimeOut = 15 

CWS_KEEPALIVE = 300 
CWS_INCOMING_PORT = 12000  
CWS = 37.59.197.155 2000 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # TNT HD (19.2°E)_0500 
CWS = 37.59.197.155 2002 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digital+ nagra (19.2°E)_1810 
CWS = 37.59.197.155 2003 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digital+ seca (19.2°E)_0100 
CWS = 37.59.197.155 2004 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canal Digitaal NL(19.2E)_0100 
CWS = 37.59.197.155 2005 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky Germany (19.2°E)_1702 
CWS = 37.59.197.155 2007 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky UK (28.2°E)_0963 
CWS = 37.59.197.155 2009 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # ORF(19.2°E)_0D05 
CWS = 37.59.197.155 2010 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # DigitalTurk CW (7°E)_0D00 
CWS = 37.59.197.155 2011 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # MTV/KabelKiosk/HelloHD/Digitalb/Rikor_0B00 
CWS = 37.59.197.155 2012 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # SRG  (13°E /19°E)_023800:0500 
CWS = 37.59.197.155 2022 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # ART (13°E/7°W)_0604 
CWS = 37.59.197.155 2028 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # CANAL Sat Viac (19.2°E)_0500 
CWS = 37.59.197.155 2029 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Polsat HD (13°E)_1803 
CWS = 37.59.197.155 2033 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Bis TV (13°E/19.2°E)_0500 
CWS = 37.59.197.155 2036 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13°E)_0100 
CWS = 37.59.197.155 2038 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canalsat seca HD (19.2°E)003311:0100 
CWS = 37.59.197.155 2043 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # SKY Italia (13°E)_09CD 
CWS = 37.59.197.155 2048 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Pehla (7°W)_0500 
CWS = 37.59.197.155 2050 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # MBC HD (26°E/°8W)_0B00 
CWS = 37.59.197.155 2054 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canalsat seca HD (19.2°E)003315:0100 
CWS = 37.59.197.155 2055 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # OSN HD betacrypt (7°W) _1708 
CWS = 37.59.197.155 2056 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # SRG/SRG (13°E /19°E)_040810:0500 
CWS = 37.59.197.155 2063 8d46d5 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canalsat seca HD (19.2°E)003317:0100 
CWS = 37.59.197.155 2080 8d46d5 soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # SRG/SRG (13°E /19°E)_023800:0500 

USER: 973pmd satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: a54fre satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: 6rx4aj satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: uqqq0w satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: fgbc2e satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: rhwvc4 satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: 089e0y satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: pwfjaa satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: lpjyig satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: 0fi1d5 satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: jaed5n satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: k25ckn satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: ijmads satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: 8d46d5 satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: 3cjcac satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: f7t5v1 satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: osuwst satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: pqvmxu satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: mepbg1 satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: adix6e satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: u23j8v satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: xoirxv satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: 6fualp satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: v41fv1 satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: rw5u48 satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: f2a8jl satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: oh09qe satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: q9q86e satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: x6ehj9 satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: n0vdjm satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: ixbjht satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
USER: lff1gr satna.tv { 2000, 2002, 2004, 2052, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2056, 2012, 2025, 2059 } 
