Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Хитрый просмотр платных спутниковых каналов с помощью интернета, или локальных сетей.
Правила форуму
Находясь в данном разделе форума вы автоматически соглашаетесь со следующими условиями:
1. т.н. "кардшаринг" запрещён уголовным кодексом Украины, россии и стран ЕС
2. Форум и сайт lugasat не предоставляют услуги "кардшаринга", его установки и настройки
3. На форуме обсуждается информация, взятая из открытых источников, это ссылки, цены, возможно отзывы
4. Вся информация размещённая в этом разделе предоставлена посетителями, не администрацией
5. Думаю немного позже что-то добавится...
Аватар користувача
yura876
Форумщик
Повідомлень: 168
З нами з: 21 березня 2017, 11:17
Мой ресивер: Amiko -8900,open s4,Opens1, U2sB6,Drem50
Мои спутники: 1w,4w,4.8e,9e,13e,16e,31.5e,36e,45e,53e,60e,75e,85.2e,90e - Стацыонар , Мотор-sn
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 148 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення yura876 »

Vip_____server_____19.02.2018.


[reader]
active = 1
name = port_
type = newcamd525
account = google2:google2@178.32.171.232
multiport = 2000,2001,2002,2004,2005,2008,2014,2017,2019,2023,2034,2035,2036,2040
reconnect_delay = 10

CWS_MULTIPLE = 178.32.171.232 2000:2040 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # VIP

CWS = 178.32.171.232 2000 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 4AE0:0
CWS = 178.32.171.232 2001 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт, ?
CWS =178.32.171.232 2002 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0100:0,68
CWS = 178.32.171.232 2004 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
CWS = 178.32.171.232 2005 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:042300,043800,032500,042700,041700, 041200,024700,020810,042800,042820
CWS = 178.32.171.232 2008 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0602:0
CWS = 178.32.171.232 2014 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D97:0,4,8,10,C
CWS = 178.32.171.232 2017 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1803:0,7001,7101
CWS = 178.32.171.232 2019 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 093E:0
CWS = 178.32.171.232 2034 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D96:0,4,8,10,C
CWS = 178.32.171.232 2023 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0b00:0
CWS = 178.32.171.232 2035 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 183D:0
CWS = 178.32.171.232 2036 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1810:0
CWS = 178.32.171.232 2040 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0B0F:0


Доп. IP, проверяйте:
51.254.176.130
51.254.176.131
178.32.253.131
178.32.171.235
178.32.171.233
178.32.171.234
Mgcamd:
CWS = 178.32.171.232 700 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Триколор (36°E)_4AE0:0,11,15
CWS = 178.32.171.232 701 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tricolor TV Восток (56°E)_4AE1:0,2,11,14
CWS = 178.32.171.232 702 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13°E)_0100:000068
CWS = 178.32.171.232 703 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tricolor TV Восток (56°E)_4AE1:0,2,11,14
CWS = 178.32.171.232 704 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+ Восток (56.0°E) / HTB + HD (36.0°E) / XXX (13.0°E) / TRK UKR / ICTV (4.8°E)_0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
CWS = 178.32.171.232 705 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX (13.0°E) / TRK UKR / ICTV (4.8°E) / RTVi (13.0°E) / Bis TV (13.0°E/19.2°E)_0500:042300,043800,032500,042700,041700,041200,024700,020810,042800
CWS = 178.32.171.232 708 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Континент ТВ (85.2°E)_0602:000000
CWS = 178.32.171.232 710 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV Plus (36°E)/НТВ+ Восток (56.0°E) _0500:050C00,060A00
CWS = 178.32.171.232 714 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC Direct (1°W)_0D97:4,8,C,10
CWS = 178.32.171.232 717 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat HD (13°E)_0100:0000,7001,7101
CWS = 178.32.171.232 719 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E)_093E:0
CWS = 178.32.171.232 723 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Teлекарта ТВ (85.2°E)_0B00:0
CWS = 178.32.171.232 724 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTV (1°W)_1802:0
CWS = 178.32.171.232 725 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD+ (19.2°E)_1830:0

Wicardd:

[reader]
active = 1
name = all
type = newcamd525
account = google2:google2@178.32.171.232
multiport = 700,701,702,703,704,705,708,710,714,717,718,719,723,724,725
reconnect_delay = 10

Mgcamd:
CWS_MULTIPLE = 178.32.171.232 700:725 google2 google2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan cardserv


C: 178.32.171.232 444 google2 google2 # v2.0.11-2892
C: 178.32.253.131 444 google2 google2 # v2.0.11-2892
C: 51.254.176.131 444 google2 google2 # v2.0.11-2892
C: 51.254.176.130 444 google2 google2 # v2.0.11-2892
C: 178.32.171.235 444 google2 google2 # v2.0.11-2892
C: 178.32.171.233 444 google2 google2 # v2.1.4-3191
C: 178.32.171.234 444 google2 google2 # v2.1.4-3191

Аватар користувача
yura876
Форумщик
Повідомлень: 168
З нами з: 21 березня 2017, 11:17
Мой ресивер: Amiko -8900,open s4,Opens1, U2sB6,Drem50
Мои спутники: 1w,4w,4.8e,9e,13e,16e,31.5e,36e,45e,53e,60e,75e,85.2e,90e - Стацыонар , Мотор-sn
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 148 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення yura876 »

Vip_____server_____19.02.2018.


[reader]
active = 1
debug = 1
name = Sat-VIP
type = newcamd525
reconnect_delay = 10
account = rerunar:rerunar@178.32.171.235:0102030405060708091011121314
multiport = 2000,2001,2002,2004,2005,2008,2014,2017, 2019,2023,2034,2035,2036,2040
debug = 1235
emm_cache = 1
async_mode = 1
reconnect_delay = 10
keepalive = 0
auto_update = 0



CWS_MULTIPLE = 178.32.253.131 2000:2040 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # VIP



CWS = 178.32.171.232 2000 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 4AE0:0
CWS = 178.32.171.232 2001 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт
CWS =178.32.171.232 2002 rerunar rerunar 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0100:0,68
CWS = 178.32.171.232 2004 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
CWS = 178.32.171.232 2005 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:042300,043800,032500,042700,041700, 041200,024700,020810,042800,042820
CWS = 178.32.171.232 2008 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0602:0
CWS = 178.32.171.232 2014 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D97:0,4,8,10,C
CWS = 178.32.171.232 2017 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1803:0,7001,7101
CWS = 178.32.171.232 2019 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 093E:0
CWS = 178.32.171.232 2034 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D96:0,4,8,10,C
CWS = 178.32.171.232 2023 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0b00:0
CWS = 178.32.171.232 2035 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 183D:0
CWS = 178.32.171.232 2036 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1810:0
CWS = 178.32.171.232 2040 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0B0F:0




N: 178.32.171.232 2000 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 4AE0:0
N: 178.32.171.232 2001 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт
N: 178.32.171.232 2002 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0100:0,68
N: 178.32.171.232 2004 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
N: 178.32.171.232 2005 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:042300,043800,032500,042700,041700,041200,024700,020810,042800,042820
N: 178.32.171.232 2008 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0602:0
N: 178.32.171.232 2014 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D97:0,4,8,10,C
N: 178.32.171.232 2017 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1803:0,7001,7101
N: 178.32.171.232 2019 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 093E:0
N: 178.32.171.232 2034 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D96:0,4,8,10,C
N: 178.32.171.232 2023 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0b00:0
N: 178.32.171.232 2035 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 183D:0
N: 178.32.171.232 2036 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1810:0
N: 178.32.171.232 2040 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0B0F:0

CWS = 178.32.171.232 700 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Триколор (36°E)_4AE0:0,11,15
CWS = 178.32.171.232 701 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tricolor TV Восток (56°E)_4AE1:0,2,11,14
CWS = 178.32.171.232 702 rerunar rerunar01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13°E)_0100:000068
CWS = 178.32.171.232 703 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tricolor TV Восток (56°E)_4AE1:0,2,11,14
CWS = 178.32.171.232 704 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+ Восток (56.0°E) / HTB + HD (36.0°E) / XXX (13.0°E) / TRK UKR / ICTV (4.8°E)_0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
CWS = 178.32.171.232 705 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX (13.0°E) / TRK UKR / ICTV (4.8°E) / RTVi (13.0°E) / Bis TV (13.0°E/19.2°E)_0500:042300,043800,032500,042700,041700,041200,024700,020810,042800
CWS = 178.32.171.232 708 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Континент ТВ (85.2°E)_0602:000000
CWS = 178.32.171.232 710 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV Plus (36°E)/НТВ+ Восток (56.0°E) _0500:050C00,060A00
CWS = 178.32.171.232 714 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC Direct (1°W)_0D97:4,8,C,10
CWS = 178.32.171.232 717 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat HD (13°E)_0100:0000,7001,7101
CWS = 178.32.171.232 719 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E)_093E:0
CWS = 178.32.171.232 723 rerunar rerunar 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Teлекарта ТВ (85.2°E)_0B00:0
CWS = 178.32.171.232 724 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTV (1°W)_1802:0
CWS = 178.32.171.232 725 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD+ (19.2°E)_1830:0




[reader]
active = 1
debug = 1
name = Sat-VIP
type = newcamd525
reconnect_delay = 10
account = rerunar:rerunar@178.32.171.233:010 203040506070 8091011121314
multiport = 700,701,702,703,704,705,708,710,714,717, 718,719,72 3,724,725
debug = 1235
emm_cache = 1
async_mode = 1
reconnect_delay = 10
keepalive = 0
auto_update = 0


N: 178.32.171.232 700 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт
N: 178.32.171.232 701 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт
N: 178.32.171.232 702 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0100:0,68
N: 178.32.171.232 703 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 4AE0:0
N: 178.32.171.232 704 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
N: 178.32.171.232 705 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:042300,043800,032500,042700,041700,041200,024700,020810,042800,042820
N: 178.32.171.232 708 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0602:0
N: 178.32.171.232 710 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:050C00,060A00
N: 178.32.171.232 714 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0d97:0,4,8,10,C
N: 178.32.171.232 717 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1803:0,7001,7101
N: 178.32.171.232 719 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 093E:0
N: 178.32.171.232 723 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0B00:0
N: 178.32.171.232 724rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1802:0
N: 178.32.171.232 725 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1830:0


CWS_MULTIPLE = 178.32.253.131 700:725 rerunar rerunar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan cardserv


C: 178.32.253.131 444 rerunar rerunar # v2.0.11-2892
C: 178.32.171.235 444 rerunar rerunar # v2.0.11-2892
C: 51.254.176.131 444 rerunar rerunar # v2.0.11-2892
C: 51.254.176.130 444 rerunar rerunar # v2.0.11-2892
C: 178.32.171.232 444 rerunar rerunar # v2.0.11-2892
C: 178.32.171.233 444 rerunar rerunar # v2.1.4-3191
C: 178.32.171.234 444 rerunar rerunar # v2.1.4-3191
Аватар користувача
yura876
Форумщик
Повідомлень: 168
З нами з: 21 березня 2017, 11:17
Мой ресивер: Amiko -8900,open s4,Opens1, U2sB6,Drem50
Мои спутники: 1w,4w,4.8e,9e,13e,16e,31.5e,36e,45e,53e,60e,75e,85.2e,90e - Стацыонар , Мотор-sn
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 148 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення yura876 »

Vip_____server_____20.02.2018.


[reader]
active = 1
debug = 1
name = Sat-VIP
type = newcamd525
reconnect_delay = 10
account = dorkazar:dorkazar@178.32.171.235:0102030405060708091011121314
multiport = 2000,2001,2002,2004,2005,2008,2014,2017, 2019,2023,2034,2035,2036,2040
debug = 1235
emm_cache = 1
async_mode = 1
reconnect_delay = 10
keepalive = 0
auto_update = 0



CWS_MULTIPLE = 178.32.253.131 2000:2040 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # VIP



CWS = 178.32.171.232 2000 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 4AE0:0
CWS = 178.32.171.232 2001 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт
CWS =178.32.171.232 2002 dorkazar dorkazar 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0100:0,68
CWS = 178.32.171.232 2004 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
CWS = 178.32.171.232 2005 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:042300,043800,032500,042700,041700, 041200,024700,020810,042800,042820
CWS = 178.32.171.232 2008 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0602:0
CWS = 178.32.171.232 2014 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D97:0,4,8,10,C
CWS = 178.32.171.232 2017 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1803:0,7001,7101
CWS = 178.32.171.232 2019 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 093E:0
CWS = 178.32.171.232 2034 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D96:0,4,8,10,C
CWS = 178.32.171.232 2023 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0b00:0
CWS = 178.32.171.232 2035 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 183D:0
CWS = 178.32.171.232 2036 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1810:0
CWS = 178.32.171.232 2040 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0B0F:0




N: 178.32.171.232 2000 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 4AE0:0
N: 178.32.171.232 2001 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт
N: 178.32.171.232 2002 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0100:0,68
N: 178.32.171.232 2004 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
N: 178.32.171.232 2005 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:042300,043800,032500,042700,041700,041200,024700,020810,042800,042820
N: 178.32.171.232 2008 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0602:0
N: 178.32.171.232 2014 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D97:0,4,8,10,C
N: 178.32.171.232 2017 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1803:0,7001,7101
N: 178.32.171.232 2019 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 093E:0
N: 178.32.171.232 2034 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0D96:0,4,8,10,C
N: 178.32.171.232 2023 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0b00:0
N: 178.32.171.232 2035 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 183D:0
N: 178.32.171.232 2036 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1810:0
N: 178.32.171.232 2040 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0B0F:0

CWS = 178.32.171.232 700 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Триколор (36°E)_4AE0:0,11,15
CWS = 178.32.171.232 701 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tricolor TV Восток (56°E)_4AE1:0,2,11,14
CWS = 178.32.171.232 702 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13°E)_0100:000068
CWS = 178.32.171.232 703 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tricolor TV Восток (56°E)_4AE1:0,2,11,14
CWS = 178.32.171.232 704 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+ Восток (56.0°E) / HTB + HD (36.0°E) / XXX (13.0°E) / TRK UKR / ICTV (4.8°E)_0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
CWS = 178.32.171.232 705 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX (13.0°E) / TRK UKR / ICTV (4.8°E) / RTVi (13.0°E) / Bis TV (13.0°E/19.2°E)_0500:042300,043800,032500,042700,041700,041200,024700,020810,042800
CWS = 178.32.171.232 708 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Континент ТВ (85.2°E)_0602:000000
CWS = 178.32.171.232 710 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV Plus (36°E)/НТВ+ Восток (56.0°E) _0500:050C00,060A00
CWS = 178.32.171.232 714 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC Direct (1°W)_0D97:4,8,C,10
CWS = 178.32.171.232 717 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat HD (13°E)_0100:0000,7001,7101
CWS = 178.32.171.232 719 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E)_093E:0
CWS = 178.32.171.232 723 dorkazar dorkazar 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Teлекарта ТВ (85.2°E)_0B00:0
CWS = 178.32.171.232 724 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTV (1°W)_1802:0
CWS = 178.32.171.232 725 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD+ (19.2°E)_1830:0




[reader]
active = 1
debug = 1
name = Sat-VIP
type = newcamd525
reconnect_delay = 10
account = dorkazar:dorkazar@178.32.171.233:010 203040506070 8091011121314
multiport = 700,701,702,703,704,705,708,710,714,717, 718,719,72 3,724,725
debug = 1235
emm_cache = 1
async_mode = 1
reconnect_delay = 10
keepalive = 0
auto_update = 0


N: 178.32.171.232 700 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт
N: 178.32.171.232 701 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Закрыт
N: 178.32.171.232 702 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0100:0,68
N: 178.32.171.232 703 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 4AE0:0
N: 178.32.171.232 704 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:060A00,060C00,050C00,041200,024700
N: 178.32.171.232 705 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:042300,043800,032500,042700,041700,041200,024700,020810,042800,042820
N: 178.32.171.232 708 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0602:0
N: 178.32.171.232 710 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0500:050C00,060A00
N: 178.32.171.232 714 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0d97:0,4,8,10,C
N: 178.32.171.232 717 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1803:0,7001,7101
N: 178.32.171.232 719 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 093E:0
N: 178.32.171.232 723 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 0B00:0
N: 178.32.171.232 724dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1802:0
N: 178.32.171.232 725 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # 1830:0


CWS_MULTIPLE = 178.32.253.131 700:725 dorkazar dorkazar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan cardserv


C: 178.32.253.131 444 dorkazar dorkazar # v2.0.11-2892
C: 178.32.171.235 444 dorkazar dorkazar # v2.0.11-2892
C: 51.254.176.131 444 dorkazar dorkazar # v2.0.11-2892
C: 51.254.176.130 444 dorkazar dorkazarr # v2.0.11-2892
C: 178.32.171.232 444 dorkazar dorkazar # v2.0.11-2892
C: 178.32.171.233 444 dorkazar dorkazar # v2.1.4-3191
C: 178.32.171.234 444 dorkazar dorkazar # v2.1.4-3191
Аватар користувача
yura876
Форумщик
Повідомлень: 168
З нами з: 21 березня 2017, 11:17
Мой ресивер: Amiko -8900,open s4,Opens1, U2sB6,Drem50
Мои спутники: 1w,4w,4.8e,9e,13e,16e,31.5e,36e,45e,53e,60e,75e,85.2e,90e - Стацыонар , Мотор-sn
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 148 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення yura876 »

Vip_____server_____20.02.2018.

Порты : 7100-7115 – по протоколу newcamd525

CWS_MULTIPLE = 93.104.210.219 7100:7115 test20 testsatjul 0102030405060708091011121314

[reader]
active = 1
name = VIP
type = newcamd525
account = test20:testsatjul@93.104.210.219
multiport = 7100-7115
emm_cache = 10
debug = 1
Аватар користувача
yura876
Форумщик
Повідомлень: 168
З нами з: 21 березня 2017, 11:17
Мой ресивер: Amiko -8900,open s4,Opens1, U2sB6,Drem50
Мои спутники: 1w,4w,4.8e,9e,13e,16e,31.5e,36e,45e,53e,60e,75e,85.2e,90e - Стацыонар , Мотор-sn
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 148 разів

Re: Re: Тесты шаринга, без обсуждений!

Повідомлення yura876 »

Vip_____server_____20.02.2018.



[reader]
active = 1
debug = 1
name = Sat-VIP
type = newcamd525
reconnect_delay = 10
account = test :test@186.2.167.124:0102030405060708091 011121314
multiport = 7000,7001,7007,7008,7010,7011 ,7002,7003,7005,7009,7004,7012,7014,7013,7015,7016 ,7018,7017,7019,7020,7021
debug = 1235
emm_cache = 1
async_mode = 1
reconnect_delay = 10
keepalive = 0
auto_update = 0



CWS_MULTIPLE = 178.32.253.131 7000:7021 test test 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # VIP
Аватар користувача
yura876
Форумщик
Повідомлень: 168
З нами з: 21 березня 2017, 11:17
Мой ресивер: Amiko -8900,open s4,Opens1, U2sB6,Drem50
